
2
T2 : lot 8302
258 199 €
- Appartement : 2 pièces
- Surface : 43,01 m²
- Livraison : Juin 2027
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,60 % de rentabilité
Eligibilité :
A
PINEL
RT2012
Caractéristiques du lot 8302
- Type : Appartement
- Ville : DRANCY
- Nombre de pièces : 2
- Surface : 43,01 m²
- Normes : BBC / RT2012
- Exposition : nord-ouest
- Parking : 1 parking aérien
Investissement PINEL
- Zone Pinel : A
- Loyer plafond fiscal : 719 €
- Rentabilité : 3,34 %
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
8305 | Appartement | 38,77 m² | 3 | 3,31 % | 245 687 € | Voir le lot |
8208 | Appartement | 39,56 m² | 2 | 3,19 % | 251 374 € | Voir le lot |
512 | Appartement | 43,78 m² | 1 | 3,20 % | 260 474 € | Voir le lot |
514 | Appartement | 43,77 m² | 1 | 3,06 % | 271 848 € | Voir le lot |
4401 | Appartement | 44,92 m² | 4 | 3,11 % | 271 848 € | Voir le lot |
2204 | Appartement | 46,88 m² | 2 | 3,27 % | 272 986 € | Voir le lot |
9105 | Appartement | 44,12 m² | 1 | 3,05 % | 275 261 € | Voir le lot |
2304 | Appartement | 46,88 m² | 3 | 3,22 % | 277 536 € | Voir le lot |
551 | Appartement | 47,92 m² | 5 | 3,14 % | 282 085 € | Voir le lot |
552 | Appartement | 44,23 m² | 5 | 2,88 % | 292 322 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.